CNFS04 | 1720x658 |
CNFS06 | 2000x660 |
CNFS08 | 2150x706 |
نموذج | وحدة | CNFS04 | CNFS06 | CNFS08 |
الوزن الذاتي | kg | 660 | 1350 | 1750 |
الفتحة القصوى | mm | 577 | 730 | 900 |
طول | mm | 1720 | 2000 | 2150 |
عرض | mm | 658 | 660 | 706 |
أقصى قوة كسر | T | 83 | 105 | 165 |
أقصى قوة قص | T | 126 | 165 | 210 |
طول الشفرة | mm | 120 | 150 | 180 |
1.يستخدم للكسر الثانوي للحديد والبترول وتفريق الحديد من البترول.
2.يمتلك تصميم ترتيب فصوص الفك فريدًا، مع حماية من الأبادة في طبقتين، ويصنع من مادة ورقية عالية القوة واردة.
3.يتم تحسين البنية من خلال تصميم الحمل لتحقيق توازن بين حجم الفتحة وقوة الكس.