CN-WY02H | 1287x765 |
CN-WY04H | 1525x895 |
نموذج | وحدة | CN-WY02H | CN-WY04H |
الوزن الذاتي | kg | 350 | 500 |
أكبر فتح | mm | 440 | 515 |
ارتفاع | mm | 1287 | 1525 |
عرض | mm | 765 | 895 |
طريقة الدوران | ميكانيكي 360 درجة | دوران اصطدام الكرة 360 درجة | |
الضغط | bar | 210 | 235 |
قوة كسر الجذر | ton | 95 | 110 |
1.يأخذ في الاعتبار كل من حجم الفتح وقوة الكسر، مع وجود وزن خفيف وقوة قص كبيرة.
2.مزودة بحماية منع التآكل من طبقتين، وتتمتع بخدمة طويلة الأمد.
3.خفيف ومرن، يتمتع بمرونة جيدة وفعالية عالية.