CN-WE02 | 1395*380 |
CN-W04E2 | 1404*488 |
CN-W06E2 | 2324*655 |
CN-W08E2 | 2392*720 |
CN-W10E2 | 2736*900 |
فولاذ قمامة | خرسانة | |||||||
نموذج | وحدة | CN-WE02 | نموذج | وحدة | CN-W04E2 | CN-W06E2 | CN-W08E2 | CN-W10E2 |
وحدة | kg | 477 | الوزن الذاتي | kg | 554 | 1410 | 2300 | 2890 |
الفتح الأقصى | mm | 515 | أكبر فتح | mm | 451 | 724 | 970 | 1050 |
طول | mm | 1395 | ارتفاع | mm | 1404 | 2324 | 2392 | 2736 |
عرض | mm | 380 | عرض | mm | 488 | 655 | 720 | 900 |
طريقة الدوران | هيدروليكي بدرجة 360 درجة | طول الشفرة | mm | 98 | 150 | 180 | 200 | |
ضغط | Bar | 210 | قوة كسر الأسنان الرئيسية | T | 56 | 132 | 146 | 203 |
قوة كسر الجذور | T | 95 | القوة القاصمة للكسر | T | 101 | 132 | 154 | 225 |
1.تصميم ترتيب فصيص الفك فريد، مع حماية منع التآكل من طبقتين.
2.يمكن استخدامه في كسر الخرسانة الأولي والثانوي.
3.يتم تحسين البنية من خلال تصميم الحمل لتحقيق توازن بين حجم الفتح وقوة الكسر.
4.توفير الدعم الدواري الخاص يوفر أداءًا مستقرًا.